Результаты Акции «Пластиковая бутылка» в рамках проекта «ЭКОШКОЛА» в г. Дубна
ОУ | Количествособранных контейнеров с пластиковой тарой | Активныесборщики |
ОУ №1 | 1 | |
ОУ №2 | 1 | |
ОУ №3 | 1 | |
ОУ №4 | 4 | |
ОУ №5 | 1 | |
ОУ №6 | 2 | |
ОУ №7 | 1 | |
ОУ №8 | 1 | |
ОУ №9 | 4 | Шишлянникова Елизавета - ученица 3 А класс (2упаковки)Казьмин Александр - ученик 1Б класса(132 бутылки)Румянцев Николай - ученик 2А класса (2 упаковки больших бутылок) |
ОУ №10 | 1 | Ученик 3 А класса - Тихомиров Глеб |
ОУ №11 | 2 | |
Центр «Дружба» | 1 | |
ИТОГОСОБРАНО | 20 контейнеровпластиковой упаковки |
2013-2021 © ООО «Эль энд Ти». Использование информации с сайта разрешено только со ссылкой на сайт «Эль энд Ти».
Дизайн и разработка сайта - Ozmax Development
infoekoskola.ru
ООО «Эль энд Ти», 141 980, г. Дубна, проезд Автолюбителей, д.14, стр.4
www.l-t.com.ru