Результаты 9-го конкурса по сбору макулатуры "Сортируй и выигрывай!"
Место | Наименование ОУ | Вес макулатуры, кг | Кол-во учащихся в школе | Вес собранной макулатуры на 1-го учащегося |
1 | Гимназия №8 | 29760 | 685 | 43,45 |
2 | Школа №2 | 8249 | 286 | 28,84 |
3 | Школа №9 | 9391,5 | 570 | 16,48 |
4 | Лицей №6 | 9812,2 | 641 | 15,31 |
5 | Новая школа Юна | 1200 | 103 | 11,65 |
6 | Школа "Возможность" | 1060,8 | 93 | 11,41 |
7 | Школа №1 | 4304 | 530 | 8,12 |
8 | Школа №5 | 3780,5 | 570 | 6,63 |
9 | Лицей "Дубна" | 1042 | 203 | 5,13 |
10 | Гимназия №11 | 3831 | 927 | 4,13 |
11 | Гимназия №3 | 2240 | 593 | 3,78 |
12 | Школа №7 | 754,2 | 806 | 0,94 |
13 | Школа №10 | 50 | 300 | 0,17 |
75475,2 | 6307 |
Благодарим всех активистов за участие!
2013-2021 © ООО «Эль энд Ти». Использование информации с сайта разрешено только со ссылкой на сайт «Эль энд Ти».
Дизайн и разработка сайта - Ozmax Development
infoekoskola.ru
ООО «Эль энд Ти», 141 980, г. Дубна, проезд Автолюбителей, д.14, стр.4
www.l-t.com.ru